Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2022 στην πλατφόρμα MyCar της ΑΑΔΕ.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2022 στην πλατφόρμα MyCar της ΑΑΔΕ.
Τα τέλη κυκλοφορίας μπορούμε να τα τυπώσουμε είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς μας για την ΑΑΔΕ ή με αναζήτηση στην “Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων“
Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα σας, το γραφείο μας ετοίμασε ένα οδηγό για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας, τον οποίο μπορείτε να τον βρείτε εδώ .
Download “Τέλη κυκλοφορίας – Οδηγός.” My-Car-Οδηγός.pdf – Downloaded 820 times – 2,95 MB
Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό και στο κανάλι μας στο YouTube

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα διαμορφώνονται βάσει των παρακάτω κλιμάκων :
Οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά την 1/1/2021 :
| Εκπομπές CO2 | Tιμή (ευρώ) ανά χιλιόμετρο |
|---|---|
| 0-122 | 0,00 |
| 123 -139 | 0,64 |
| 140 -166 | 0,70 |
| 167 -208 | 0,85 |
| 209 -224 | 1,87 |
| 225 -240 | 2,20 |
| 241- 260 | 2,50 |
| 261- 280 | 2,70 |
| Πάνω από 281 | 2,82 |
Οχήματα αγορασμένα πριν το 2000 :
| Κυλινδρισμός κ.ε. (Από – έως) | Τέλη κυκλοφορίας |
|---|---|
| Έως 300 | 22,00 € |
| 301-785 | 55,00 € |
| 786-1.071 | 120,00 € |
| 1.072-1.357 | 135,00 € |
| 1.358-1.548 | 225,00 € |
| 1.549-1.738 | 250,00 € |
| 1.739-1.928 | 280,00 € |
| 1.929-2.357 | 615,00 € |
| 2.358-3.000 | 820,00 € |
| 3.001-4.000 | 1.025,00 € |
| 4.001 και άνω | 1.230,00 € |
Οχήματα αγορασμένα από το 2001 έως 2005 :
| Κυλινδρισμός κ.ε. (Από – έως) | Τέλη κυκλοφορίας |
|---|---|
| Έως 300 | 22,00 € |
| 301-785 | 55,00 € |
| 786-1.071 | 120,00 € |
| 1.072-1.357 | 135,00 € |
| 1.358-1.548 | 240,00 € |
| 1.549-1.738 | 265,00 € |
| 1.739-1.928 | 300,00 € |
| 1.929-2.357 | 630,00 € |
| 2.358-3.000 | 840,00 € |
| 3.001-4.000 | 1.050,00 € |
| 4.001 και άνω | 1.260,00 € |
Οχήματα αγορασμένα από το 2006 και μετά :
| Κυλινδρισμός κ.ε. (Από – έως) | Τέλη κυκλοφορίας |
|---|---|
| Έως 300 | 22,00 € |
| 301-785 | 55,00 € |
| 786-1.071 | 120,00 € |
| 1.072-1.357 | 135,00 € |
| 1.358-1.548 | 255,00 € |
| 1.549-1.738 | 280,00 € |
| 1.739-1.928 | 320,00 € |
| 1.929-2.357 | 690,00 € |
| 2.358-3.000 | 920,00 € |
| 3.001-4.000 | 1.150,00 € |
| 4.001 και άνω | 1.380,00 € |
Μπορείτε να βρείτε όλο το κείμενο του νόμου πατώντας εδώ .