<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonelos  Accurate Accounts</title>
	<atom:link href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/</link>
	<description>Λογιστικά - Φοροτεχνικά</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 20:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://antonelos-accurate-accounts.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Social-Media-Profile-Picture-100x100.jpg</url>
	<title>Antonelos  Accurate Accounts</title>
	<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Εισφορές ΕΦΚΑ 2025</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%ba%ce%b1-2025/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%ba%ce%b1-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 20:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ αυτο-απασχολούμενων 2025 Από 01/01/2025 τα νέα ειδοποιητήρια Σύμφωνα με την εγκύκλιο 02-31/01/2025 του ΕΦΚΑ αυξάνονται κατά 2,7% οι εισφορές των αυτοτελώς απασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών από 01/01/2025  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  Προσοχή:Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%ba%ce%b1-2025/">Εισφορές ΕΦΚΑ 2025</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%ba%ce%b1-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M.O.kyklouergasiwn</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/m-o-kyklouergasiwn/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/m-o-kyklouergasiwn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 17:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[δηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Φορολογία εισοδήματος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μέσος όρος κύκλου εργασιών ανά Κ.Α.Δ. Ανακοινώθηκε ο μέσος όρος ετήσιου κύκλου εργασιών ανά Κ.Α.Δ. για τις ατομικές επιχειρήσεις  Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ, ανακοινώνεται ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά ΚΑΔ δευτέρου βαθμού για τους ασκούντες ατομική επιχείρηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/m-o-kyklouergasiwn/">M.O.kyklouergasiwn</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/m-o-kyklouergasiwn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πόθεν Έσχες 22 &#8211; 23</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/pothen2223/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/pothen2223/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 16:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[πόθεν έσχες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σελίδας pothen.gr , η πλατφόρμα εκκινεί στις 4 Νοεμβρίου 2024 για τις ετήσιες ΔΠΚ του έτους 2023 (χρήση 2022) και στις 18 Νοεμβρίου 2024 για τις ετήσιες ΔΠΚ του έτους 2024 (χρήση 2023) και τις αρχικές δηλώσεις όσων απέκτησαν ιδιότητα υπόχρεου από 28.2.2023 έως και 30.9.2024</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/pothen2223/">Πόθεν Έσχες 22 &#8211; 23</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/pothen2223/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τέλη κυκλοφορίας &#8220;με τον μήνα&#8221;</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 15:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[MyCar]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Τέλη κυκλοφορίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τέλη κυκλοφορίας &#8220;με τον μήνα&#8221; . Σε λειτουργία η δυνατότητα πληρωμής αναλογικών τελών κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ, τέθηκε σε λειτουργία η δυνατότητα εκτύπωσης των αναλογικών τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας MyCar.  Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλουν τη μηνιαία αναλογία των ετησίων τελών κυκλοφορίας, για όσους μήνεςεπιλέξουν να θέσουν το όχημά τους...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1/">Τέλη κυκλοφορίας &#8220;με τον μήνα&#8221;</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δηλώσεις εισοδήματος 2024</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-2024/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 14:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νομικά πρόσωπα]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[δηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ε1]]></category>
		<category><![CDATA[Φορολογία εισοδήματος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δηλώσεις εισοδήματος 2024. Σε λειτουργία οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικών δηλώσεων 01/07/2024  Από φέτος εισάγονται οι παρακάτω καινοτομίες : Υποχρεωτική συμπλήρωση λογαριασμού IBAN ανεξαρτήτως αποτελέσματος εκκαθάρισης (πληρωμή ή επιστροφή) για τους κατοίκους Ελλάδας. Προ-εκκαθάριση της δήλωσης με βάση τα προ συμπληρωμένα στοιχεία που έχει στην διάθεση της η ΑΑΔΕ...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-2024/">Δηλώσεις εισοδήματος 2024</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ενοποίηση ΔΟΥ και μετεξέλιξη</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νομικά πρόσωπα]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ενοποίηση εφοριών και μετεξέλιξη τους. Ποιές ΔΟΥ θα ενοποιηθούν και ποιές θα αλλάξουν μοντέλο λειτουργίας Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ μετά τις νέες χωρικές αρμοδιότητες των ΔΟΥ και την ίδρυση των ΚΕΒΕΙΣ ακολουθούν οι ενοποιήσεις ορισμένων ΔΟΥ και η μετεξέλιξη τους σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης.    Ακολουθούν οι πίνακες με τις ενοποιήσεις των...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7/">Ενοποίηση ΔΟΥ και μετεξέλιξη</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τέλη κυκλοφορίας 2024</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/telh-kykloforias2024/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/telh-kykloforias2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 14:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τέλη κυκλοφορίας 2024 Σε λειτουργία από 01/11/2023 η εφαρμογή έκδοσης των τελών κυκλοφορίας 2024. Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή έκδοσης των τελών κυκλοφορίας 2024 της ΑΑΔΕ.  Υπενθυμίζουμε ότι τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να εκδοθούν με 2 τρόπους, μπορούμε να τα τυπώσουμε είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς μας για την ΑΑΔΕ ή με αναζήτηση στην “Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/telh-kykloforias2024/">Τέλη κυκλοφορίας 2024</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/telh-kykloforias2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λύσεις μισθώσεων που έχουν λυθεί μέχρι 31/12/22.</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/lyseis22/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/lyseis22/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νομικά πρόσωπα]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[ε2]]></category>
		<category><![CDATA[Μίσθωση]]></category>
		<category><![CDATA[Μίσθωση ακινήτου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Λύσεις μισθώσεων που έχουν λήξει μέχρι 31/12/2022 Ενημερωμένο με την Α.1118/2023 Μέχρι τις 31/08/2023 η λύση των μισθώσεων που έχουν υποβληθεί με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την Α.1118/28-07-2023 .   Η προηγούμενη απόφαση Α. 1044/31-03-2023 είχε σαν ημερομηνία τις 30/06/2023, μέχρι τότε μπορούσε να γίνει εκπρόθεσμη λύση των μισθώσεων που έληξαν μέχρι...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/lyseis22/">Λύσεις μισθώσεων που έχουν λυθεί μέχρι 31/12/22.</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/lyseis22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/pfk/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/pfk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 12:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νομικά πρόσωπα]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΦΚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=3053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας Ηλεκτρονικά η αίτηση και έκδοση του. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1052/13-04-23 , πλέον είναι δυνατή η ψηφιακή αίτηση και έκδοση του.  Πολίτες και επιχειρήσεις με διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα, μπορούν από σήμερα να λαμβάνουν αυτόματα το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) που χρειάζονται για την αποφυγή διπλής φορολογίας του εισοδήματός τους ή και για...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/pfk/">Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/pfk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Pass</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/market-pass/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/market-pass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 14:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[gov.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Market Pass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=2965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Market Pass &#8211; Σε λειτουργία η πλατφόρμα μέχρι 15/3/23. Τα κριτήρια &#8211; το ύψος επιδότησης &#8211; το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα Market pass η οποία αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/market-pass/">Market Pass</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/market-pass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέες ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ.</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/eisfores-2023/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/eisfores-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 18:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[e-ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ασφαλιστικές εισφορές]]></category>
		<category><![CDATA[ασφαλιστικλη κλάση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=2958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναλυτικά τα νέα ποσά για τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ Σε συνέχεια του από 30/01/23 δελτίου τύπου του Υπουργείου Εργασίας , εκδόθηκε η εγκύκλιος 11/2023 του ΕΦΚΑ με την οποία καθορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών. Εισφορές Ελεύθερων επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων Ασφαλιστική Κατηγορία Συνολικές εισφορές 1η ασφαλιστική κατηγορία 230,25...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/eisfores-2023/">Νέες ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ.</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/eisfores-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/23.</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/efka-2023/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/efka-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[e-ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[efka]]></category>
		<category><![CDATA[Ασφαλιστικές εισφορές]]></category>
		<category><![CDATA[ασφαλιστικλη κλάση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=2945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023 Δημοσιεύτηκε από το γραφείο τύπου του Υπουργείου εργασίας η υπουργική απόφαση (η οποία θα δημοσιευτεί στο Ε.Τ.) βάσει της οποίας ανακοινώθηκαν οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α.  Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι εισφορές αυξάνονται...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/efka-2023/">Ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/23.</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/efka-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επίδομα θέρμανσης 2022 &#8211; 2023 (παράταση).</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/thermansi-paratasi23/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/thermansi-paratasi23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 17:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[myΘέρμανση]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα Θέρμανσης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παρατείνεται η περίοδος υποβολής έως 13/1/2023. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1179/2022 σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων για το επίδομα  θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2022 &#8211; 2023. Η αρχική προθεσμία ήταν μέχρι 09/12/2022.  Με την απόφαση Α.1179 οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτημα μέχρι τότε, μπορούν πλέον να υποβάλλουν μέχρι τις 13 Ιανουαρίου...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr/thermansi-paratasi23/">Επίδομα θέρμανσης 2022 &#8211; 2023 (παράταση).</a> εμφανίστηκε πρώτη φορά στο <a href="https://antonelos-accurate-accounts.gr">Antonelos  Accurate Accounts</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antonelos-accurate-accounts.gr/thermansi-paratasi23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΦΚΑ Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας 2023.</title>
		<link>https://antonelos-accurate-accounts.gr/efka-asfalistiki-2023/</link>
					<comments>https://antonelos-accurate-accounts.gr/efka-asfalistiki-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonelos.acc@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 14:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Φυσικά πρόσωπα.]]></category>
		<category><![CDATA[Ασφαλιστικές εισφορές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antonelos-accurate-accounts.gr/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε λειτουργία η πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2023. Σε λειτουργία τέθηκε στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias), μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2023 (Ενότητα Ασφαλισμένοι-&#62; Επιλογή...</p>
